모집단위 | 전공 | 모집인원(주간) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
정원내 | 정원외 | ||||||
일반편입 | 학사편입 | 전문학사편입 | 농어촌 학생 |
특성화 고교 졸업자 |
|||
3학년 | 3학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
솔브릿지경영학부 |
|
1 | (3) | ||||
글로벌철도융합학과 | 1 | (1) | |||||
철도경영학과 | (4) | 5 | 2 | ||||
운송물류학과 | 2 | (2) | |||||
철도전기시스템학과 | (3) | 3 | 3 | ||||
철도건설시스템학과 |
|
5 | (3) | 1 | 1 | ||
철도차량시스템학과 | (1) | 1 | |||||
IT융합학부 컴퓨터정보·보안전공 | 1 | (2) | 1 | ||||
IT융합학부 IT경영전공 | (2) | ||||||
게임멀티미디어학과 | 4 | (2) | 1 | ||||
미디어디자인학과 | (2) | ||||||
방송미디어학부 |
|
10 | (2) | 1 | |||
건축공학과 | 8 | (2) | 3 | 2 | |||
국제경영학부 글로벌비즈니스전공 | 1 | (1) | |||||
국제경영학부 국제경영전공 | 5 | (2) | 1 | ||||
금융 · 세무경영학과 | 7 | (2) | 1 | ||||
글로벌호텔매니지먼트학과 | (1) | ||||||
외식조리학부 외식조리전공 | (4) | 1 | |||||
외식조리학부 글로벌한식조리전공 | (2) | ||||||
외식산업경영학과 | 2 | (1) | 1 | ||||
외식조리영양학부 |
|
(3) | |||||
호텔관광경영학부 |
|
2 | (3) | 2 | 1 | ||
글로벌의료서비스경영학과 | 4 | (1) | |||||
사회복지·아동학부 사회복지전공 | (2) | ||||||
사회복지·아동학부 아동복지전공 | 2 | (1) | |||||
작업치료학과 | 3 | (1) | 2 | ||||
언어치료·청각재활학부 |
|
(2) | |||||
보건의료경영학과 | 1 | (2) | |||||
유아교육과 | (-) | ||||||
뷰티디자인경영학과 | 7 | (2) | 1 | ||||
응급구조학과 | (-) | ||||||
소방방재학과 | 5 | (2) | 4 | ||||
간호학과 | - | ||||||
물리치료학과 | - | 2 | |||||
스포츠건강재활학부 스포츠건강관리전공 | 1 | (1) | 1 | ||||
스포츠건강재활학부 스포츠재활전공 | 2 | (1) | |||||
합계 | 74 | 22 | 2 | 0 | 21 | 18 |
- 학부별 모집단위의 전공은 입학후 선택함.
- 학사편입의 ( )인원은 모집단위별 최대 모집인원이며, 총 모집인원은 22명 범위내에서 선발합니다.