특성화고교졸업자/정원외
모집인원
20명
지원자격
- 가. 특성화 고교 및 일반계 고교의 전문과정 졸업(예정)자로서 본 대학교가 정한 동일계 기준학과에 해당하는 자.
- 나. 특성화 고교 졸업(예정)자로서 본교의 모집단위와 관련된 전문교과를 30단위 이상 이수한 자.
※ 특성화 고교 범위 : 특성화고 및 특성화고와 같은 교육과정을 운영하는 학과가 있는 일반고(종합고) 포함(마이스터고 제외).
※ 검정고시 출신자 지원 불가.
전형방법
구분 | 학생부성적 | 총점 |
---|---|---|
특성화고교졸업자 전형 | 1,000점 (100%) | 1,000점 (100%) |
※ 수능최저학력기준 : 미적용.
제출서류
구분 | 제출서류 |
---|---|
2013. 2월 졸업자 ~ 2021. 2월 졸업예정자 |
|
2012. 2월 이전 졸업자 |
|
모집단위별 동일계 기준학과
모집단위 | 교과(군) | 기준학과 |
---|---|---|
경영학전공 금융·세무경영전공 글로벌융합비즈니스학과 철 도 경 영 학 과 물류시스템학과 |
경영·금융 | 경영·사무과, 재무·회계과, 유통과, 금융과, 판매과 |
철도전기시스템전공 철도소프트웨어전공 | 기계 | 기계과, 냉동공조과, 자동차과, 조선과, 항공과 |
전기·전자 | 전기과, 전자과 | |
정보·통신 | 방송·통신과, 정보컴퓨터과 | |
선박 운항 | 기관과 | |
철도건설시스템학부 건축공학과 |
건설 | 토목과, 건축시공과, 조경과 |
환경·안전 | 환경보건과, 산업안전과 | |
농림·수산 해양 | 농업토목과 | |
철도차량시스템학과 | 기계 | 기계과, 냉동공조과, 자동차과, 조선과, 항공과 |
전기·전자 | 전기과, 전자과 | |
환경·안전 | 환경보건과, 산업안전과 | |
농림·수산 해양 | 농업기계과 | |
선박 운항 | 항해과, 기관과 | |
미래기술학부 컴퓨터정보•보안전공 스마트IT•보안전공 |
경영·금융 | 경영·사무과, 재무·회계과, 유통과, 금융과, 판매과 |
기계 | 기계과, 냉동공조과, 자동차과, 조선과, 항공과 | |
전기·전자 | 전기과, 전자과 | |
정보·통신 | 방송·통신과, 정보컴퓨터과 | |
농림·수산 해양 | 농업기계과 | |
선박 운항 | 기관과 | |
게임멀티미디어전공 미디어디자인•영상전공 |
경영·금융 | 경영·사무과, 재무·회계과, 유통과, 금융과, 판매과 |
디자인·문화 콘텐츠 | 디자인과, 문화콘텐츠과 | |
섬유·의류 | 섬유과, 의류과 | |
전기·전자 | 전기과, 전자과 | |
정보·통신 | 방송·통신과, 정보컴퓨터과 | |
인쇄·출판·공예 | 인쇄·출판과, 공예과 | |
외식조리전공 글로벌한식조리전공 외식,조리경영전공 외식조리영양학부 |
미용·관광·레저 | 관광·레저과 |
음식 조리 | 조리·식음료과 | |
식품 가공 | 식품가공과 | |
농림·수산 해양 | 농업과, 산림자원과, 동물자원과, 해양생산과, 수산양식과 | |
호 텔 관 광 경 영 학 과 | 경영·금융 | 경영·사무과, 재무·회계과, 유통과, 금융과, 판매과 |
미용·관광·레저 | 관광·레저과 | |
음식 조리 | 조리·식음료과 | |
식품 가공 | 식품가공과 | |
농림·수산 해양 | 해양레저과 | |
뷰티디자인경영학과 | 경영·금융 | 경영·사무과, 재무·회계과, 유통과, 금융과, 판매과 |
디자인·문화 콘텐츠 | 디자인과, 문화콘텐츠과 | |
미용·관광·레저 | 미용과, 관광·레저과 | |
화학공업 | 화학공업과 | |
섬유·의류 | 섬유과, 의류과 |
※ Encicott자유전공학부는 상기 기준학과 중 하나만 해당되어도 지원 가능합니다.
※ 각 특성화고교 학과명(소분류)이 교육과정의 기준학과(중분류)와 상이할 수 있으므로, 자세한 사항은 본교 입학종합서비스 입학자료실을 참고하시기 바랍니다.
※ 동일계열 기준학과가 모집요강에 명시되어 있지 않아도 특성화고교에서 해당 모집단위와 관련된 전문교과(모집단위별 동일계열에 해당하는 전문교과)를 30단위 이상 이수한 경우 지원 가능합니다