성적반영비율 및 배점
구분 | 전적대학성적 (정량) |
면접고사 (정성) |
우대점수 (정량) |
총점 | |
---|---|---|---|---|---|
국제경영학부 | 글로벌비즈니스전공 | 160점 (80%) | 40점 (20%) | - | 200점 (100%) |
국제경영전공 | |||||
IT융합학부 | 컴퓨터정보·보안전공 | ||||
IT경영전공 | |||||
철도경영학과 | |||||
운송물류학과 | |||||
방송미디어학부 | |||||
솔브릿지경영학부 | 120점 (60%) | 80점 (40%) | - | ||
글로벌철도융합학과 | |||||
철도전기시스템학과 | |||||
철도건설시스템학부 | |||||
철도차량시스템학과 | |||||
게임멀티미디어학과 | |||||
미디어디자인학과 | |||||
금융·세무경영학과 | |||||
글로벌호텔매니지먼트학과 | |||||
외식조리학부 | 외식조리전공 | ||||
글로벌한식조리전공 | |||||
외식산업경영학과 | |||||
호텔관광경영학부 | |||||
글로벌의료서비스경영학과 | |||||
사회복지 아동학부 | 사회복지전공 | ||||
아동복지전공 | |||||
작업치료학과 | |||||
언어치료·청각재활학부 | |||||
보건의료경영학과 | |||||
유아교육과 | |||||
뷰티디자인경영학과 | |||||
응급구조학과 | |||||
물리치료학과 | |||||
스포츠건강관리전공 | |||||
스포츠재활전공 | |||||
건축공학과 | 160점(80%) | - | 40점(20%) | ||
소방방재학과 | 120점(60%) | 40점(20%) | 40점(20%) | ||
외식조리영양학부 | 100점(50%) | 80점(40%) | 20점(10%) | ||
간호학과 | 80점(40%) | 80점(40%) | 40점(20%) |
전적대학성적
- 전적대학의 졸업성적 평점평균을 등급화하여 점수로 환산한다.
전적대학 내신성적 등급표
등급 | 내신점수 | 출신대학 성적 평점 평균 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.50 만점 | 4.30 만점 | 4.00 만점 | 100점 만점 | |||||
1 | 160 | 120 | 100 | 80 | 4.02 ∼ 4.50 | 3.85 ∼ 4.30 | 3.60 ∼ 4.00 | 94 ∼ 100 |
2 | 158 | 118 | 98 | 78 | 3.84 ∼ 4.01 | 3.68 ∼ 3.84 | 3.45 ∼ 3.59 | 92 ∼ 93 |
3 | 155 | 115 | 95 | 75 | 3.66 ∼ 3.83 | 3.51 ∼ 3.67 | 3.29 ∼ 3.44 | 90 ∼ 91 |
4 | 151 | 111 | 91 | 71 | 3.48 ∼ 3.65 | 3.34 ∼ 3.50 | 3.14 ∼ 3.28 | 88 ∼ 89 |
5 | 146 | 106 | 86 | 66 | 3.30 ∼ 3.47 | 3.17 ∼ 3.33 | 2.98 ∼ 3.13 | 86 ∼ 87 |
6 | 140 | 100 | 80 | 60 | 3.12 ∼ 3.29 | 3.00 ∼ 3.16 | 2.83 ∼ 2.97 | 84 ∼ 85 |
7 | 133 | 93 | 73 | 53 | 2.94 ∼ 3.11 | 2.83 ∼ 2.99 | 2.67 ∼ 2.82 | 82 ∼ 83 |
8 | 125 | 85 | 65 | 45 | 2.76 ∼ 2.93 | 2.66 ∼ 2.82 | 2.51 ∼ 2.66 | 80 ∼ 81 |
9 | 116 | 76 | 56 | 36 | 2.58 ∼ 2.75 | 2.49 ∼ 2.65 | 2.36 ∼ 2.50 | 78 ∼ 79 |
10 | 106 | 66 | 46 | 26 | 2.40 ∼ 2.57 | 2.32 ∼ 2.48 | 2.20 ∼ 2.35 | 76 ∼ 77 |
11 | 95 | 55 | 35 | 15 | 2.22 ∼ 2.39 | 2.15 ∼ 2.31 | 2.05 ∼ 2.19 | 74 ∼ 75 |
12 | 83 | 43 | 23 | 3 | 2.04 ∼ 2.21 | 1.98 ∼ 2.14 | 1.89 ∼ 2.04 | 72 ∼ 73 |
13 | 70 | 30 | 10 | - | 1.86 ∼ 2.03 | 1.81 ∼ 1.97 | 1.74 ∼ 1.88 | 70 ∼ 71 |
14 | 50 | 10 | - | - | 1.00 ∼ 1.85 | 1.00 ∼ 1.80 | 1.00 ∼ 1.73 | 60 ∼ 69 |
평점 평균 환산기준
- 전문대학 졸업자
- 전문대학 졸업예정자
- 대학교 2학년 과정을 수료하고 70학점 이상을 취득한 자
- ※ 위와 같이 환산된 "성적(평점평균/만점) 및 등급"을 편입학 원서의 전적대학 성적란에 기재한다.
우대점수 부여기준(해당학과)
구분 | 기준 | 우대점수 | ||
---|---|---|---|---|
국가기술자격(류) 취득자 | 기사(류) | 국가기술자격(류) 일람표 참조 |
40점 | 20점 |
산업기사(류) | 국가기술자격(류) 일람표 참조 |
30점 | 10점 |
우대요건은 지원자에게 유리한 사항 1가지만 적용한다.
국가기술자격(류) 일람표
- 소방방재학과
- 건축공학과
- 외식조리영양학부
- 간호학과
면접고사 (해당학과)
- 면접일시 : 2017. 2. 7(화) 10:00 / 14:00
- 면접고사 시행 및 선발 제한